欢迎进入连云港倍力达新材料有限公司官方网站!
金属压铸脱模剂
产品型号 | 外观 | 产品特征 | 释放倍数 | 包装规格 | 应用范围 |
S-600 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 400~700 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 锌、铝合金压铸制品 |
S-690 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 400~700 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 锌、铝合金压铸制品 |
BLD-603 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 100~150 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 通用型锌铝合计压铸制品 |
BLD-810 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 100~150 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 高要求铝合金压铸制品 |
BLD-658 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 80~120 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 汽车缸体、变速箱等大吨位压铸制品 |
BLD-3316 | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 60~100 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 镁合金压铸制品 |
BLD-620Zn | 乳白色液体 | 环保型水性产品 | 100~150 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 锌合金压铸制品 |
DIE-TN770 | 黄色透明液体 | 环保型水性产品 | 100~120 | 20kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶 | 铝合金压铸制品,非乳液型脱模剂 |
可以免费提供产品试样以及技术支持